Ortsnetz, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 1,52 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 07 - 12 Uhr | 1,52 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 12 - 18 Uhr | 1,62 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 18 - 19 Uhr | 1,52 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr | 1,89 | |
Ortsnetz, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Ortsnetz, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Ortsnetz, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland Mobilfunk, Mo.-So. 0 - 24 Uhr | 3,78 | |
Afghanistan | 18,54 | 15,24 |
Ägypten | 6,47 | 9,47 |
Albanien | 15,40 | 33,40 |
Algerien | 5,43 | 64,30 |
Amerikanische Jungferninseln | 9,65 | 9,65 |
Amerikanisch-Samoa | 18,90 | 18,90 |
Andorra | 2,96 | 24,20 |
Angola | 18,90 | 18,90 |
Anguilla | 59,00 | 59,00 |
Antarktis-Basis | 149,00 | 149,00 |
Antigua und Barbuda | 59,00 | 59,00 |
Äquatorialguinea | 59,00 | 59,00 |
Argentinien | 1,62 | 6,83 |
Armenien | 24,20 | 24,20 |
Aruba | 8,58 | 18,50 |
Ascension | 149,00 | 149,00 |
Aserbaidschan | 27,20 | 39,90 |
Äthiopien | 29,90 | 29,90 |
Australien | 1,43 | 4,30 |
Bahamas | 12,40 | 12,40 |
Bahrain | 18,90 | 18,90 |
Bangladesch | 3,84 | 2,48 |
Barbados | 17,40 | 24,70 |
Belgien | 3,99 | 3,99 |
Belize | 59,00 | 59,00 |
Benin | 89,00 | 89,00 |
Bermuda | 5,14 | 5,14 |
Bhutan | 18,90 | 18,90 |
Bolivien | 8,60 | 11,80 |
Bosnien-Herzegowina | 12,54 | 29,50 |
Botsuana | 17,40 | 37,40 |
Brasilien | 0,68 | 1,68 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 0,68 | 1,68 |
Britische Jungferninseln | 49,00 | 49,00 |
Brunei Darussalam | 3,20 | 3,20 |
Bulgarien | 2,98 | 2,98 |
Burkina Faso | 89,00 | 89,00 |
Burundi | 149,00 | 149,00 |
Chile | 1,02 | 1,25 |
China | 1,33 | 1,65 |
China (Taiwan) | 1,65 | 8,90 |
Cookinseln | 149,00 | 149,00 |
Costa Rica | 3,50 | 5,30 |
Dänemark | 0,96 | 1,96 |
Diego Garcia | 149,00 | 149,00 |
Dominica | 59,00 | 59,00 |
Dominikanische Republik | 3,14 | 9,63 |
Dschibuti | 59,00 | 59,00 |
Ecuador | 9,88 | 14,34 |
El Salvador | 13,90 | 13,90 |
Elfenbeinküste | 59,00 | 59,00 |
Eritrea | 59,00 | 59,00 |
Estland | 1,09 | 5,99 |
Falklandinseln | 149,00 | 149,00 |
Färöer | 59,00 | 59,00 |
Fidschi | 59,00 | 59,00 |
Finnland | 4,81 | 7,04 |
Frankreich | 1,95 | 6,99 |
Französisch-Guayana | 3,90 | 13,90 |
Französisch-Polynesien | 59,00 | 59,00 |
Gabun | 79,00 | 79,00 |
Gambia | 79,00 | 79,00 |
Georgien | 19,40 | 19,40 |
Ghana | 29,30 | 29,30 |
Gibraltar | 18,90 | 18,90 |
Grenada | 59,00 | 59,00 |
Griechenland | 2,18 | 1,69 |
Grönland | 59,00 | 59,00 |
Großbritannien | 1,37 | 8,83 |
Guadeloupe | 1,69 | 6,69 |
Guam | 9,65 | 9,65 |
Guatemala | 14,40 | 14,40 |
Guinea | 79,00 | 79,00 |
Guinea-Bissau | 79,00 | 79,00 |
Guyana | 59,00 | 59,00 |
Haiti | 29,90 | 29,90 |
Honduras | 14,40 | 14,40 |
Hongkong | 1,95 | 1,95 |
Indien | 2,45 | 2,45 |
Indonesien | 3,58 | 3,58 |
Irak | 12,10 | 13,90 |
Iran | 11,60 | 11,60 |
Irland | 0,77 | 1,77 |
Island | 0,88 | 1,88 |
Israel | 1,68 | 3,68 |
Italien | 1,98 | 2,88 |
Italien (Vatikanstadt) | 1,98 | 2,88 |
Jamaika | 17,50 | 17,50 |
Japan | 2,39 | 7,13 |
Jemen | 12,90 | 12,90 |
Jordanien | 12,90 | 12,90 |
Kaimaninseln | 29,00 | 29,00 |
Kambodscha | 8,48 | 8,33 |
Kamerun | 28,41 | 28,41 |
Kanada | 1,46 | 1,46 |
Kap Verde | 59,00 | 59,00 |
Kasachstan | 3,86 | 7,68 |
Katar | 17,30 | 18,20 |
Kenia | 16,90 | 16,90 |
Kirgisistan | 10,90 | 14,40 |
Kiribati | 149,00 | 149,00 |
Kokosinseln | 9,65 | 9,65 |
Kolumbien | 2,33 | 4,83 |
Komoren | 59,00 | 59,00 |
Kongo (Demokratische Republik) | 39,90 | 39,90 |
Kongo (Republik) | 29,94 | 29,94 |
Kroatien | 2,78 | 9,67 |
Kuba | 79,00 | 79,00 |
Kuwait | 5,96 | 5,96 |
Laos | 18,90 | 18,90 |
Lesotho | 49,00 | 49,00 |
Lettland | 1,09 | 2,09 |
Libanon | 12,60 | 26,20 |
Liberia | 59,00 | 59,00 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 49,00 | 49,00 |
Liechtenstein | 5,20 | 19,74 |
Litauen | 4,19 | 4,19 |
Luxemburg | 1,95 | 10,94 |
Macau | 18,90 | 18,90 |
Madagaskar | 149,00 | 149,00 |
Malawi | 59,00 | 59,00 |
Malaysia | 4,90 | 4,90 |
Malediven | 149,00 | 149,00 |
Mali | 59,00 | 59,00 |
Malta | 2,80 | 8,20 |
Marokko | 45,80 | 45,80 |
Marshallinseln | 59,00 | 59,00 |
Martinique | 9,65 | 18,90 |
Mauretanien | 59,00 | 59,00 |
Mauritius | 18,90 | 18,90 |
Mayotte | 9,65 | 18,90 |
Mazedonien | 17,90 | 28,74 |
Mexiko | 2,26 | 2,26 |
Mikronesien | 59,00 | 59,00 |
Moldau (Republik) | 23,10 | 23,10 |
Monaco | 35,40 | 59,00 |
Mongolei | 4,30 | 4,30 |
Montenegro | 13,40 | 33,40 |
Montserrat | 49,00 | 49,00 |
Mosambik | 9,92 | 9,92 |
Myanmar | 49,00 | 49,00 |
Namibia | 9,50 | 19,50 |
Nauru | 149,00 | 149,00 |
Nepal | 18,90 | 18,90 |
Neukaledonien | 59,00 | 59,00 |
Neuseeland | 1,33 | 3,33 |
Nicaragua | 18,50 | 18,50 |
Niederlande | 1,39 | 9,98 |
Niederländische Antillen | 18,90 | 39,00 |
Niger | 39,00 | 39,00 |
Nigeria | 18,90 | 18,90 |
Niue | 169,00 | 169,00 |
Nordkorea | 149,00 | 149,00 |
Nördliche Marianen | 9,65 | 9,65 |
Norfolkinseln | 149,00 | 149,00 |
Norwegen | 1,94 | 1,94 |
Oman | 8,90 | 20,90 |
Österreich | 2,49 | 6,60 |
Osttimor | 149,00 | 149,00 |
Pakistan | 8,71 | 6,88 |
Palästina | 49,00 | 49,00 |
Palau | 59,00 | 59,00 |
Panama | 9,98 | 9,98 |
Papua-Neuguinea | 149,00 | 149,00 |
Paraguay | 3,96 | 5,88 |
Peru | 1,42 | 1,42 |
Philippinen | 9,67 | 12,34 |
Polen | 1,80 | 5,83 |
Portugal | 0,96 | 9,88 |
Puerto Rico | 0,99 | 0,99 |
Réunion | 5,90 | 7,90 |
Ruanda | 59,00 | 59,00 |
Rumänien | 2,73 | 4,93 |
Russische Föderation | 3,93 | 5,88 |
Russische Föderation Moskau | 1,84 | 5,88 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 1,84 | 5,88 |
Salomonen | 149,00 | 149,00 |
Sambia | 59,00 | 59,00 |
San Marino | 2,99 | 2,99 |
Sao Tomé und Principe | 149,00 | 149,00 |
Saudi-Arabien | 9,54 | 10,54 |
Schweden | 1,82 | 2,82 |
Schweiz | 1,98 | 12,84 |
Senegal | 24,20 | 24,20 |
Serbien | 13,40 | 33,40 |
Seychellen | 149,00 | 149,00 |
Sierra Leone | 149,00 | 149,00 |
Simbabwe | 28,30 | 28,30 |
Singapur | 1,98 | 1,98 |
Slowakei | 2,55 | 2,55 |
Slowenien | 2,82 | 6,82 |
Somalia | 59,00 | 59,00 |
Spanien | 1,84 | 8,69 |
Sri Lanka | 12,60 | 12,60 |
St. Helena | 149,00 | 149,00 |
St. Kitts und Nevis | 59,00 | 59,00 |
St. Lucia | 59,00 | 59,00 |
St. Pierre und Miquelon | 59,00 | 59,00 |
St. Vincent und Grenadinen | 59,00 | 59,00 |
Südafrika | 8,25 | 9,84 |
Sudan | 39,00 | 39,00 |
Südkorea | 1,58 | 3,58 |
Suriname | 49,00 | 49,00 |
Swasiland | 59,00 | 59,00 |
Syrien (Arabische Republik) | 9,88 | 12,25 |
Tadschikistan | 9,98 | 19,98 |
Tansania | 49,00 | 49,00 |
Thailand | 2,25 | 5,25 |
Togo | 49,00 | 49,00 |
Tokelau | 149,00 | 149,00 |
Tonga | 149,00 | 149,00 |
Trinidad und Tobago | 29,00 | 29,00 |
Tschad | 149,00 | 149,00 |
Tschechische Republik | 2,69 | 11,84 |
Tunesien | 99,90 | 99,90 |
Türkei | 2,92 | 12,90 |
Türkei (Ankara) | 2,92 | 12,90 |
Türkei (Istanbul) | 2,92 | 12,90 |
Turkmenistan | 14,80 | 14,80 |
Turks- und Caicosinseln | 49,00 | 49,00 |
Tuvalu | 149,00 | 149,00 |
Uganda | 39,90 | 39,90 |
Ukraine | 9,95 | 17,79 |
Ungarn | 2,39 | 9,31 |
Uruguay | 4,20 | 12,19 |
USA | 1,94 | 1,94 |
Usbekistan | 8,62 | 8,62 |
Vanuatu | 149,00 | 149,00 |
Venezuela | 2,45 | 5,45 |
Vereinigte Arabische Emirate | 12,54 | 12,54 |
Vietnam | 6,21 | 6,21 |
Wallis und Futuna | 149,00 | 149,00 |
Weihnachtsinseln | 9,65 | 9,65 |
Weißrußland | 39,90 | 39,90 |
Westsamoa | 149,00 | 149,00 |
Zentralafrikanische Republik | 149,00 | 149,00 |
Zypern | 0,77 | 1,77 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) | 79,00 | |
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 2,99 € | |
EMSAT-DIVONIA | 2,99 € | |
EMSAT-THURAYA | 1,69 € | |
GMSS (Global Mobile Satellite System) | 3,77 € | |
GMSS - AeroMobile | 3,77 € | |
GMSS - ELLISPSO | 3,77 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 3,77 € | |
GMSS - IRIDIUM | 3,77 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 4,10 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 4,10 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 4,10 € | |
Inmarsat A Pazifik | 4,10 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B GAN | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,10 € | |
Inmarsat Aero | 4,10 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||
|